TRAS LIDERAR LOS LIBRES, BARWA ADDAX TEAM NO CONSOLIDA RESULTADOS. BUENAS CARRERAS DE CECOTTO MIENTRAS EL MOTOR SE ENCUENTRA EN CONDICIONES. PROBLEMAS DE FRENOS PARA KRÁL.
BARWA ADDAX TEAM PONE TODAS SUS ESPERANZAS EN EL TRAMO EUROPEO DE LA TEMPORADA Y EN SUS DOS PILOTOS JOHNNY CECOTTO Y JOSEF KRÁL.
BARWA ADDAX TEAM CONSIGUE SUS PRIMEROS PUNTOS GRAN REMONTADA DE JOHNNY CECOTTO EN LA PRIMERA CARRERA. DANI CLOS FORZADO A ABANDONAR EN AMBAS.

| MALASIA | Kuala Lumpur: Marzo 23 - 25. |
| BAHRAIN | Sakhir: Abril 20 - 22. |
| BAHRAIN | Sakhir: Abril 26 - 28. |
| ESPAÑA BARNA | Montmeló: Mayo 11 - 13. |
| MONACO | Monte Carlo: Mayo 24 - 26. |
| ESPAÑA VALENCIA | Circuito Urbano: Junio 22 - 24. |
| GRAN BRETAÑA | Silverstone: Julio 06 - 08 |
| ALEMANIA | Hockenheim: Julio 20 - 22. |
| HUNGRIA | Hungaroring: Julio 27 – 29. |
| BELGICA | Spa - Francor.: Agosto 31 – 02 Sept. |
| ITALIA | Monza: Septiembre 07 - 09. |
| SINGAPUR | Singapur: Septiembre 21 - 23. |
| ESPAÑA | Jerez: Febr. 28 – 29 – 1 Marzo (Test) |
| ESPAÑA | Montmeló: Marzo 6 – 7 – 8 (Test) |

© 2012, Barwa Addax Team - Todos los derechos reservados - Webmaster